TV LCD à rétroéclairage LED et D-LED
Diagonale : 80 cm (31")
TV HD : 1366 x 768
Fluidité : Dalle 50Hz
Indice 1100 (Total Picture Quality)
Traitements spéciaux : HDR (HDR10)
TRU Micro Dimming - Système Audio 2.0 de 12 W RMS
Tuner : TNT • Satellite • Câble
La télévision Toshiba 32WV2E63DG est un modèle avec technologie OLED, une diagonale d'écran de 81.3 cm, une résolution d'écran de 1366 x 768 píxeles, 2 ports HDMI pour connecter un lecteur Bluray, DVD, une console de jeux, etc., 1 ports USB où vous pouvez connecter un disque dur externe, un Chromecast, un récepteur Bluetooth etc., port Ethernet pour connexion Internet filaire, système opératif VIDAA, en plus du reste des fonctionnalités énumérées ci-dessous.
| Affichage | |
|---|---|
| Marque | Toshiba |
| Modèle | 32WV2E63DG |
| Ports HDMI | 2 |
| Prend en charge USB | Oui |
| Port Ethernet | Oui |
| Port USB | 1 |
| Télévision ultra fine | Non |
| Type | OLED |
| Télévision incurvée | Non |
| Taille diagonale | 81.3 |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Couleur | Black |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Sortie totale du haut-parleur | 6 |
| Accès Internet | Non |
| Smart tv | Non |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Non |
| Soporte Miracastscreen mirroring | Non |
| Tension requise | 220-240 |
| Consommation en veille | 0.5 |
| Système opératif | VIDAA |
| Brève description | Toshiba 32WV2E63DG, 81,3 cm (32"), 1366 x 768 pixels, HD, OLED, Smart TV, Noir |
| Descriptif complet | Toshiba 32WV2E63DG. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Type HD: HD, Technologie d'affichage: OLED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Luminosité de l'écran: 250 cd/m². Format du système de signal numérique: DVB-S2, DVB-T2, ISDB-C. Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir |
| Type HD: | HD |
| Résolution d'affichage: | 1366 x 768 pixels |
| Technologie d'affichage: | OLED |
| Forme de l'écran: | Plat |
| Luminosité de l'écran: | 250 cd/m² |
| Diagonale d'affichage (métrique): | 80 cm |
| Diagonale d'affichage: | 81.3 cm (32") |
| Audio | |
| Nombre de locuteurs: | 2 |
| Puissance nominale RMS: | 6 W |
| Récepteur TV | |
| Type d'accordeur: | Analogique & numérique |
| Système de format de signal numérique: | DVB-S2, DVB-T2, ISDB-C |
| Ports et interfaces | |
| quantité de ports HDMI: | 2 |
| Entrée PC (D-Sub): | Non |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45): | 1 |
| quantité de ports USB 2.0: | 1 |
| Sorties casque: | 1 |
| Interface commune Plus (CI+): | Oui |
| Vidéo composite en: | 1 |
| Suivi énergétique | |
| Fréquence d'entrée CA: | 50 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR): | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR): | g |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures: | 26 kWh |
| Consommation électrique (typique): | 45 W |
| Consommation électrique (veille): | 0.5 W |
| Tension d'entrée CA: | 220-240 V |
| Poids et mensurations | |
| Poids (sans support): | 4.2 kg |
| Hauteur (sans support): | 430 mm |
| Profondeur (sans support): | 76 mm |
| Largeur (sans support): | 728 mm |
| Poids (avec support): | 5.3 kg |
| Hauteur (avec support): | 473 mm |
| Profondeur (avec support): | 173 mm |
| Largeur (avec support): | 728 mm |
| Lien | |
| Wi-Fi: | Non |
| Réseau local Ethernet: | Oui |
| Bluetooth: | Non |
| Conception | |
| Couleur du produit: | Le noir |
| Montage VESA: | Oui |
| Interface de montage sur panneau: | 75 x 75 mm |
| Performance | |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR): | Oui |
| Smart TV | |
| Smart TV: | Oui |
| Télévision Internet: | Oui |